前田商会不動産サービスHOME < 売買情報
土地| グリーンヒルズ千里地内 | ||||
| 所在地 | 富山市婦中町千里 | |||
| 価格 | 500万円 | 土地面積 | 358.91㎡ | |
| 地目 | 宅地 | 地域 | その他地域 | |
| 用途 | 無指定 | ![]() |
||
| 閑静な住宅地 | ||||
| 所在地 | 富山市赤田264-10 他3筆 | |||
| 価格 | 740 | 土地面積 | 203.09㎡ | |
| 地目 | 宅地 | 地域 | 富山市南部 | |
| 用途 | 第一種低層住居専用地域 | ![]() |
||
| 眺望良し | ||||
| 所在地 | ||||
| 価格 | 901万円 | 土地面積 | 595.72㎡ | |
| 地目 | 宅地 | 地域 | その他地域 | |
| 用途 | ![]() |
|||
![]() |
売主にて分筆 | |||
| 所在地 | 富山市町村58-1内 | |||
| 価格 | 580万円 | 土地面積 | 213.24㎡ | |
| 地目 | 田 | 地域 | 富山市東部 | |
| 用途 | 一種低層 | ![]() |
||
![]() |
売主にて地目変更、古家解体整地渡し | |||
| 所在地 | 富山市大泉 | |||
| 価格 | 1,796万円 | 土地面積 | 396.00㎡ | |
| 地目 | 田 | 地域 | 富山市中心部 | |
| 用途 | 一種低層 | ![]() |
||
![]() |
現況有姿渡し、農地転用必要、分割相談可、一括購入の場合価格交渉可 | |||
| 所在地 | 富山市茶屋町 | |||
| 価格 | 1,856万円 | 土地面積 | 472.00㎡ | |
| 地目 | 畑 | 地域 | 富山市西部 | |
| 用途 | 第1種低層住居専用地域 | ![]() |
||
![]() |
上水道引き込み必要 | |||
| 所在地 | 富山市町村 | |||
| 価格 | 788万円 | 土地面積 | 200.63㎡ | |
| 地目 | 宅地 | 地域 | 富山市東部 | |
| 用途 | 第1種低層住居専用地域 | ![]() |
||
![]() |
店舗用地としても良し | |||
| 所在地 | 富山市米田2丁目 | |||
| 価格 | 1,000万円 | 土地面積 | 244.50㎡ | |
| 地目 | 宅地 | 地域 | 富山市北部 | |
| 用途 | 第1種住居地域 | ![]() |
||
![]() |
立山通りまで徒歩2分 | |||
| 所在地 | 富山市中川原 | |||
| 価格 | 735万円 | 土地面積 | 186.93㎡ | |
| 地目 | 宅地 | 地域 | 富山市東部 | |
| 用途 | 第1種低層住居専用地域 | ![]() |
||
![]() |
整地済、全面道路に融雪装置有り | |||
| 所在地 | 富山市本郷町123-14 | |||
| 価格 | 672万円 | 土地面積 | 185.14㎡ | |
| 地目 | 宅地 | 地域 | 富山市南部 | |
| 用途 | 第一種低層 | ![]() |
||
新築・中古住宅![]() |
高気密高断熱省エネルギーオール電化分譲住宅 | |||
| 所在地 | 富山市新庄町4丁目 | |||
| 価格 | 2,180万円 | 土地面積 | 255.25㎡ | |
| 地目 | 宅地 | 地域 | 富山市東部 | |
| 用途 | 第一種住居地域 | ![]() |
||
![]() |
オール電化住宅 | |||
| 所在地 | 富山市新庄町4丁目 | |||
| 価格 | 1,980万円 | 土地面積 | 244.64㎡ | |
| 地目 | 宅地 | 地域 | 富山市東部 | |
| 用途 | 第一種住居地域 | ![]() |
||
| おわら風の盆開催地 | ||||
| 所在地 | 富山市八尾町(西町) | |||
| 価格 | 530万円 | 土地面積 | 100.19㎡ | |
| 地目 | 宅地 | 地域 | 富山市西部 | |
| 用途 | 近隣商業 | ![]() |
||
![]() |
1階は料理店向き店舗(40席程度)、上冨居公園前に立地 | |||
| 所在地 | 富山市上冨居3丁目83番地11 | |||
| 価格 | 4,250万円 | 土地面積 | 528.92㎡ | |
| 地目 | 宅地 | 地域 | 富山市北部 | |
| 用途 | 準工業 | ![]() |
||
マンション申し訳ありませんが、該当のデータはありません。
投資物件その他![]() |
市電徒歩2分、中心部通勤者多し | |||
| 所在地 | 富山市堀川小泉町2丁目1-12 | |||
| 価格 | 6,000万円 | 土地面積 | 304.95㎡ | |
| 地目 | 宅地 | 地域 | 富山市南部 | |
| 用途 | 第二種中高層 | ![]() |
||
![]() |
市電南富山駅まで徒歩5分 | |||
| 所在地 | 富山市大町246-2 | |||
| 価格 | 5,500万円 | 土地面積 | 512.44㎡ | |
| 地目 | 宅地 | 地域 | 富山市南部 | |
| 用途 | 第二種中高層 | ![]() |
||












