前田商会不動産サービスHOME < 売買情報
土地![]() |
まちなか物件 | |||
| 所在地 | 富山市旭町1-3 | |||
| 価格 | 595万円 | 土地面積 | 98.18㎡ | |
| 地目 | 宅地 | 地域 | 富山市中心部 | |
| 用途 | 二種中高層 | ![]() |
||
![]() |
中央小学校校下~希少物件 | |||
| 所在地 | 富山市辰巳町二丁目7-5 | |||
| 価格 | 1,605万円 | 土地面積 | 294.34㎡ | |
| 地目 | 宅地 | 地域 | 富山市中心部 | |
| 用途 | 商業地域 | ![]() |
||
| 眺望良し | ||||
| 所在地 | 八尾町松原 | |||
| 価格 | 901万円 | 土地面積 | 595.72㎡ | |
| 地目 | 宅地 | 地域 | その他地域 | |
| 用途 | ![]() |
|||
![]() |
売主にて地目変更、古家解体整地渡し | |||
| 所在地 | 富山市大泉 | |||
| 価格 | 1,000万円 | 土地面積 | 396.00㎡ | |
| 地目 | 田 | 地域 | 富山市中心部 | |
| 用途 | 一種低層 | ![]() |
||
![]() |
立山通りまで徒歩2分 | |||
| 所在地 | 富山市中川原 | |||
| 価格 | 700万円 | 土地面積 | 186.93㎡ | |
| 地目 | 宅地 | 地域 | 富山市東部 | |
| 用途 | 第1種低層住居専用地域 | ![]() |
||
新築・中古住宅![]() |
1階は料理店向き店舗(40席程度)、上冨居公園前に立地 | |||
| 所在地 | 富山市上冨居3丁目83番地11 | |||
| 価格 | 4,250万円 | 土地面積 | 528.92㎡ | |
| 地目 | 宅地 | 地域 | 富山市北部 | |
| 用途 | 準工業 | ![]() |
||
マンション![]() |
富山市まちなか物件 | |||
| 所在地 | 富山市太田口通り2丁目 | |||
| 価格 | 980万円 | 土地面積 | ||
| 地目 | 地域 | 富山市中心部 | ||
| 用途 | ![]() |
|||
| 富山駅まで徒歩5分 | ||||
| 所在地 | 富山市牛島新町 | |||
| 価格 | 580万円 | 土地面積 | ||
| 地目 | 地域 | 富山市北部 | ||
| 用途 | ![]() |
|||
投資物件その他![]() |
市電徒歩2分、中心部通勤者多し | |||
| 所在地 | 富山市堀川小泉町2丁目1-12 | |||
| 価格 | 4,500万円 | 土地面積 | 304.95㎡ | |
| 地目 | 宅地 | 地域 | 富山市南部 | |
| 用途 | 第二種中高層 | ![]() |
||
| $収益物件$ | ||||
| 所在地 | 富山市藤の木台1丁目17 | |||
| 価格 | 1,200万円 | 土地面積 | 211.20㎡ | |
| 地目 | 宅地 | 地域 | 富山市東部 | |
| 用途 | 第一種低層住居専用地域 | ![]() |
||
![]() |
市電南富山駅まで徒歩5分 | |||
| 所在地 | 富山市大町246-2 | |||
| 価格 | 5,500万円 | 土地面積 | 512.44㎡ | |
| 地目 | 宅地 | 地域 | 富山市南部 | |
| 用途 | 第二種中高層 | ![]() |
||








