![]() |
ガーデンハウス下赤江 | |||
| 所在地 | 富山市下赤江町2丁目 | |||
| 賃料 | 73,000円~119,500円 | 管理費 | ||
| 共益費 | 4,500円 | 敷金 | 2ヶ月 | |
| 礼金 | 2ヶ月 | 権利金 | ||
| 最寄り駅 | バス/徒歩 | |||
| 構造・種別 | 軽量鉄骨造 |
![]() |
||
| ラシェヌダビタシオン | ||||
| 所在地 | 富山市中市2丁目8-45 | |||
| 賃料 | 59,000円 | 管理費 | ||
| 共益費 | 込み | 敷金 | 2ヶ月 | |
| 礼金 | 権利金 | |||
| 最寄り駅 | バス/徒歩 | |||
| 構造・種別 | 鉄骨造 | ![]() |
||
| アーデルテラス芝園 | ||||
| 所在地 | 富山市愛宕町2-5-7 | |||
| 賃料 | 89,000円 | 管理費 | ||
| 共益費 | 5,000円 | 敷金 | 3ヶ月 | |
| 礼金 | 1ヶ月 | 権利金 | ||
| 最寄り駅 | JR富山駅徒歩12分 | バス/徒歩 | ||
| 構造・種別 | RC造 | ![]() |
||
| ヴァンベール黒瀬 | ||||
| 所在地 | 富山市黒瀬北町 | |||
| 賃料 | 44,000円 | 管理費 | ||
| 共益費 | 5,000円 | 敷金 | 0円 | |
| 礼金 | 0円 | 権利金 | ||
| 最寄り駅 | バス/徒歩 | |||
| 構造・種別 | 鉄筋コンクリート | ![]() |
||
![]() |
ラウンドパレス | |||
| 所在地 | 富山市山室 | |||
| 賃料 | 65,000円 | 管理費 | ||
| 共益費 | 4,400円 | 敷金 | 3ヶ月 | |
| 礼金 | 無し | 権利金 | ||
| 最寄り駅 | バス/徒歩 | |||
| 構造・種別 | 鉄筋コンクリート造 | ![]() |
||
![]() |
リブワーク大泉 | |||
| 所在地 | 富山市大泉 | |||
| 賃料 | 24,000円 | 管理費 | ||
| 共益費 | 込み | 敷金 | 2ヶ月 | |
| 礼金 | サービス | 権利金 | ||
| 最寄り駅 | バス/徒歩 | |||
| 構造・種別 | ![]() |
|||







